Mazda CX-8 Tháng 5/2026: Giá Niêm Yết, Lăn Bánh và Trang Bị Chi Tiết
Cập nhật chi tiết giá niêm yết và lăn bánh cho tất cả các phiên bản của Mazda CX-8 trong tháng 5/2026. Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ về các tùy chọn, kèm theo bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết để người đọc dễ dàng lựa chọn.
Mazda CX-8: Hành trình từ Nhật Bản đến Việt Nam và những nâng cấp đáng chú ý
Mazda CX-8, một mẫu xe Crossover/SUV hạng trung, đã có một hành trình đáng chú ý kể từ lần đầu ra mắt tại quê nhà Nhật Bản vào ngày 14 tháng 9 năm 2017. Sự xuất hiện của CX-8 tại thị trường Đông Nam Á vào tháng 2 năm 2019 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, và chỉ bốn tháng sau đó, mẫu xe này chính thức có mặt tại Việt Nam, mang đến một lựa chọn mới đầy hấp dẫn cho phân khúc SUV.
Bước sang ngày 7 tháng 5 năm 2022, THACO đã giới thiệu phiên bản Mazda CX-8 được làm mới, mang đến một loạt cải tiến đáng giá so với thế hệ trước. Điểm nhấn đặc biệt và thu hút sự quan tâm lớn chính là phiên bản 6 chỗ ngồi với hàng ghế thương gia, mang lại trải nghiệm tiện nghi và sang trọng cho hành khách.
Tiếp nối đà phát triển, ngày 5 tháng 12 năm 2024, New Mazda CX-8 lặng lẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Phiên bản cập nhật này có mức giá bán khởi điểm tăng nhẹ, đi kèm với những thay đổi tinh tế ở cả ngoại thất và trang bị nội thất. Đáng chú ý, xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, khẳng định cam kết của Mazda và THACO đối với thị trường Việt.
Được phát triển dựa trên nền tảng của CX-9, Mazda CX-8 sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc, mang lại không gian rộng rãi vượt trội. Tuy nhiên, về mặt kiểu dáng bên ngoài, CX-8 vẫn giữ được nét thanh thoát, không quá khác biệt so với người em CX-5, tạo nên sự cân bằng giữa kích thước và thẩm mỹ. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Mazda CX-8 phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh sừng sỏ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Ford Everest, đòi hỏi mẫu xe này phải liên tục cải tiến để giữ vững vị thế của mình.
Bảng giá chi tiết: Niêm yết và Lăn Bánh Mazda CX-8 tháng 5/2026
Để giúp quý độc giả có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định mua sắm phù hợp, chúng tôi xin cập nhật bảng giá niêm yết mới nhất của xe New Mazda CX-8, áp dụng cho tháng 5 năm 2026. Mức giá này được công bố chính thức và là cơ sở để tính toán chi phí lăn bánh tại các khu vực khác nhau trên cả nước.
| Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | |||
| Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| New Mazda CX-8 2.5 Luxury | 0,899 | 1,023 | 1,005 | 0,991 | ||
| New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) | 0,949 | 1,085 | 1,066 | 1,047 | - | |
| New Mazda CX-8 2.5 Premium | 1,019 | 1,163 | 1,143 | 1,124 | ||
| New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1,149 | 1,309 | 1,286 | 1,267 | ||
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật chi tiết của New Mazda CX-8
Để có cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng vận hành và trang bị của New Mazda CX-8, bảng thông số kỹ thuật dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Từ kích thước tổng thể, động cơ, hộp số cho đến các tính năng ngoại thất, nội thất và hỗ trợ vận hành, tất cả đều được trình bày một cách rõ ràng.
| Thông số | Luxury | Premium | Signature AWD |
| Kích thước - Trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.770 | 1.770 | 1850 |
| Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.445 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 74 |
| Lốp, la-zăng | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Động cơ - Hộp số | |||
| Kiểu động cơ | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 |
| Hệ thống nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) (Hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD |
| Hệ thống treo - phanh | |||
| Treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng |
| Treo sau | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng cao/thấp | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | Có | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | - | - | - |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất - Tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện | Điện | Điện |
| Điều chỉnh ghế lái | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện | Điện | Điện |
| Sưởi hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Sưởi vô-lăng | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Cửa kính một chạm | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | - | - | - |
| Hệ thống loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
| Phát WiFi | - | - | - |
| Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - | - |
| Rèm che nắng cửa sau | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Có | Có | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | - |
